• Kartor • Radiofyrar Luftleder 1955 NDB
NDB-fyrar var den tidigaste typen av radiofyrar som användes för sjöfartens och flygets navigering.
De strålar lika mycket åt alla håll. Karta från 1 september 1955 för Luftleder i södra Sverige.
Då fanns det cirka 20 NDB-fyrar där. Viktiga för navigeringen var även de pejl-stationer som fanns vid trafikflygplatserna, VDF, MVDF.
NDB-Lista - finns nedanför kartan. Se även sidan: •NDB radiofyrar, med koordinater, 1951.
NYTT 2026-01-20 Koordinater var: DD MM, noggrannhet ca +/- 1 km
har nu fyllt på till: DD MM SS, då möjligt, noggrannhet +/- 15m.
Terrrängkarta - med flygplatser,luftleder,NDB:er - se sidan
•Generalkarta 1958.
på den kartan finns några fler NDB: SN Nacka, BR Brevik (Tjörn), GS Gotska Sandön,
och i Danmark och Norge.
NDB = Non-Directional Beacon - 20 st. längs luftlederna. Många ersattes efter några år av VOR-fyrar.
RNG = Radio Range - Riktade fyrar vid Kastrup och Bromma (till 31/12 1954, då fanns ILS )
BS = Broadcast Station - Rundradio,
på denna karta bara de vid Stockholm, Malmö(Hörby), Göteborg.
TWR = Aerodrome Control Tower - Kontrolltorn
VDF = Very high frequency Direction Finding station - Pejl på ultrakortvåg.
MVDF = Medium and -"- - Pejl på både mellanvåg och ultrakortvåg.
Radio range = riktad fyr som i Norden fanns vid Bromma och Köpenhamn.
I USA fanns sådana längs luftlederna. De kallas även A/N-fyrar, eftersom de gav
ljudsignaler .- .- .- eller -. -. -. beroende på i vilken sektor de avlyssnades.
Modernare radiofyrar VOR infördes 1956-1959, och de används än idag.
VOR = Very high frequency Omnidirectionsl Radio range - Riktad radiofyr med fördelen att
piloten kan se på vilken absolut bäring/radial från fyren som planet finns.
| Typ | Namn | Frekvens | Kod | Luftled | Lat,Long DD MM delvis även SS | Startår |
| Awy | Luftled RED 1, Stockholm - Malmö (även t. Helsingfors) | . | ||||
| NDB | Vallentuna | 370 | SEO | RED 1 +A11 | 59 32 32 N, 18 06 01 E | 1940,byggd |
| BS | Stockholm, Spånga | 773 | SBX | rundradio | 59 23 13 N, 17 54 25 E | 1930 |
| RNG | Skälby | 364 | SK | Bromma | . | |
| VDF | Bromma TWR | - | - | pejl | 1936 | |
| NDB | Vagnhärad | 358 | SIV | RED 1 | 58 57 N, 17 30 E | . |
| VDF | Norrköpimg-Kungsängen TWR | - | - | pejl | 1934 | |
| VDF | Linköping-Tannefors TWR | - | - | pejl | . | |
| NDB | Överum | 346 | SIX | RED 1 | 57 58 N, 16 24 E | . |
| VDF | Jönköping TWR | - | - | pejl | 1935 | |
| NDB | Herråkra | 367 | SIM | RED 1 | 56 57 N, 15 15 E | . |
| NDB | Höör | 375 | SAT | RED 1 | 55 55 N, 13 34 E | . |
| BS | Hörby | 178 | SBH | rundradio | 55 48 34 N, 13 43 42 E | 1937 MV |
| MVDF | Bulltofta, TWR | - | - | pejl | . | |
| RNG | Kastrup | 267,5 | CH | Kastrup | . | |
| Awy | Luftled AMBER 9, Oslo - Göteborg - Malmö | . | ||||
| NDB | Grebbestad | 277 | SIH | AMBER 9 | 58 41 51 N, 11 14 38 E | VK2,1941? |
| BS | Göteborg | 980 | SBB | rundradio | 57 41 17 N, 11 57 34 E | 1925 Änggården, 1951 |
| MVDF | Torslanda TWR | - | - | pejl | . | |
| NDB | Vallda | 258,5 | SIL | AMBER 9 | 57 27 51 N, 11 55 56 E | 1951 |
| NDB | Kullen | 344 | KK | AMBER 9 | 56 18 03 N, 12 27 06 E | 1937 |
| NDB | Ugglarp | 358 | UG | AMBER 9 + | 55 28 N, 13 17 E | . |
| Awy | Luftled RED 4, Stockholm - Göteborg | . | ||||
| NDB | Åker | 309,5 | AK | RED 4 | 59 16 N, 17 05 E | . |
| NDB | Hallsberg | 398 | SIR | RED 4 +G3 | 59 04 N, 14 59 E | . |
| NDB | Skara | 317 | SR | RED 4 | 58 25 N, 13 27 E | . |
| NDB | Kungälv | 388,5 | SET | RED 4 +A9 | 57 50 N, 11 57 E | . |
| NDB | Vinga | 350 | VA | RED 4 | 57 37 56 N, 11 36 05 E | 1941 |
| Awy | Luftled BLUE 7, Stockholm - Visby | . | ||||
| NDB | Lummelunda | 351 | SEK | BLUE 7 | 57 47 N, 18 30 E | . |
| VDF | Visby TWR | - | - | pejl | . | |
| Awy | Luftled GREEN 3, Örebro mot Oslo | . | ||||
| - | Örebro TWR | - | - | - | . | |
| NDB | Trummen | 323 | SEM | GREEN 3 | 57 27 51 N, 11 55 56 E | 1951 |
| VDF | Karlstad TWR | - | - | pejl | 1938 ca | |
| NDB | Rømskog (tidigare i Öymark) | 363,5 | LEM | GREEN 3 | 59 41 57 N 11 52 55 E, prel. | . |
| Awy | Luftled AMBER 11, Stockholm mot Norrland | . | ||||
| NDB | Bro | 385 | SEP | AMBER 11 + | 59 30 N, 17 39 E | . |
| NDB | Uppsala | 438 | SLP | mil. F16 | 59 52 57 N 17 36 01 E | . |
| VDF | Uppsala TWR | - | - | pejl | . | |
| NDB | Hållnäs | 326 | SIN | AMBER 11 | 60 32 N, 17 53 E | . |
Anm. I artikel om Jönköping gamla flygplats berättas att Jönköping kontrolltorn tog emot meddelanden från flygplan då de passerade radiofyrar i Gusum sydost Söderköping och Kvillsfors i Vetlanda kommun. Bör ha varit på 1940-talet. Dessa är ej med ovan. Det har skett många förändringar av NDB-fyrarna över tiden!
Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: justus.ownit.nu/flyg
Uppdaterad: 2026-01-26. Start 2012-04-13