• Kartor • Radiofyrar Luftleder 1955 NDB
NDB-fyrar var den tidigaste typen av radiofyrar som användes för sjöfartens och flygets navigering.
De strålar lika mycket åt alla håll. Karta från 1 september 1955 för Luftleder i södra Sverige.
Då fanns det cirka 20 NDB-fyrar där. Viktiga för navigeringen var även de pejl-stationer som fanns vid trafikflygplatserna, VDF, MVDF.
NDB-Lista - finns nedanför kartan. Se även sidan: •NDB radiofyrar, med koordinater, 1951.
Terrrängkarta - med flygplatser,luftleder,NDB:er - se sidan
•Generalkarta 1958.
på den kartan finns några fler NDB: SN Nacka, BR Brevik (Tjörn), GS Gotska Sandön,
och i Danmark och Norge.
NDB = Non-Directional Beacon - 20 st. längs luftlederna. Många ersattes efter några år av VOR-fyrar.
RNG = Radio Range - Riktade fyrar vid Kastrup och Bromma (till 31/12 1954, då fanns ILS )
BS = Broadcast Station - Rundradio,
på denna karta bara de vid Stockholm, Malmö(Hörby), Göteborg.
TWR = Aerodrome Control Tower - Kontrolltorn
VDF = Very high frequency Direction Finding station - Pejl på ultrakortvåg.
MVDF = Medium and -"- - Pejl på både mellanvåg och ultrakortvåg.
Radio range = riktad fyr som i Norden fanns vid Bromma och Köpenhamn.
I USA fanns sådana längs luftlederna. De kallas även A/N-fyrar, eftersom de gav
ljudsignaler .- .- .- eller -. -. -. beroende på i vilken sektor de avlyssnades.
Modernare radiofyrar VOR infördes 1956-1959, och de används än idag.
VOR = Very high frequency Omnidirectionsl Radio range - Riktad radiofyr med fördelen att
piloten kan se på vilken absolut bäring/radial från fyren som planet finns.
Typ | Namn | Frekvens | Kod | Luftled | Lat, long (cirka) |
Awy | Luftled RED 1, Stockholm - Malmö (även t. Helsingfors) | ||||
NDB | Vallentuna | 370 | SEO | RED 1 +A11 | N, E |
BS | Stockholm | 773 | SBX | rundradio | N, E |
RNG | Skälby | 364 | SK | Bromma | N, E |
VDF | Bromma TWR | - | - | pejl | N, E |
NDB | Vagnhärad | 358 | SIV | RED 1 | N, E |
VDF | Kungsängen TWR | - | - | pejl | N, E |
VDF | Tannefors TWR | - | - | pejl | N, E |
NDB | Överum | 346 | SIX | RED 1 | N, E |
VDF | Jönköping TWR | - | - | pejl | N, E |
NDB | Herråkra | 367 | SIM | RED 1 | 5657N, 1515E |
NDB | Höör | 375 | SAT | RED 1 | N, E |
BS | Hörby | 178 | SBH | rundradio | N, E |
MVDF | Bulltofta, TWR | - | - | pejl | N, E |
RNG | Kastrup | 267,5 | CH | Kastrup | N, E |
Awy | Luftled AMBER 9, Oslo - Göteborg - Malmö | ||||
NDB | Grebbestad | 277 | SIH | AMBER 9 | N, E |
BS | Göteborg | 980 | SBB | rundradio | N, E |
MVDF | Torslanda TWR | - | - | pejl | N, E |
NDB | Vallda | 258,5 | SIL | AMBER 9 | N, E |
NDB | Kullen | 344 | KK | AMBER 9 | N, E |
NDB | Ugglarp | 358 | UG | AMBER 9 + | N, E |
Awy | Luftled RED 4, Stockholm - Göteborg | ||||
NDB | Åker | 309,5 | AK | RED 4 | N, E |
NDB | Hallsberg | 398 | SIR | RED 4 +G3 | 5904N, 1459?E |
NDB | Skara | 317 | SR | RED 4 | N, E |
NDB | Kungälv | 388,5 | SET | RED 4 +A9 | N, E |
NDB | Vinga | 350 | VA | RED 4 | N, E |
Awy | Luftled BLUE 7, Stockholm - Visby | ||||
NDB | Lummelunda | 351 | SEK | BLUE 7 | N, E |
VDF | Visby TWR | - | - | pejl | N, E |
Awy | Luftled GREEN 3, Örebro mot Oslo | ||||
- | Örebro TWR | - | - | - | N, E |
NDB | Trummen | 323 | SEM | GREEN 3 | N, E |
VDF | Karlstad TWR | - | - | pejl | N, E |
NDB | Öymark | 363,5 | LEM | GREEN 3 | N, E |
Awy | Luftled AMBER 11, Stockholm mot Norrland | ||||
NDB | Bro | 385 | SEP | AMBER 11 + | N, E |
NDB | Uppsala | 438 | SLP | fristående | N, E |
VDF | Uppsala TWR | - | - | pejl | N, E |
NDB | Hållnäs | 326 | SIN | AMBER 11 | N, E |
Anm. I artikel om Jönköping gamla flygplats berättas att Jönköping kontrolltorn tog emot meddelanden från flygplan då de passerade radiofyrar i Gusum sydost Söderköping och Kvillsfors i Vetlanda kommun. Bör ha varit på 1940-talet. Dessa är ej med ovan. Det har skett många förändringar av NDB-fyrarna över tiden!
Bo Justusson, Stockholm
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @
Webb: justus.ownit.nu/flyg
Uppdaterad: 2012-10-30