• Flygfyrar Alla fyrar i Norden
Alla flygfyrar i Norden
|
• Click on map image to activate in Google Maps: |
Id_Nr | Fyr_Namn_Name | Lat_dec_N | Lon_dec_E | Typ_Type | Anm_Note | Web_page |
SE_100 | Spånga Radiomaster | 59.38617 | 17.90448 | radiomast | - - | Web page |
SE_101 | Södertälje | 59.20778 | 17.63426 | mast | - - | Web page |
SE_102 | Gnesta | 59.04369 | 17.25936 | mast | - - | Web page |
SE_103 | Lid | 58.91724 | 16.98185 | mast | - - | Web page |
SE_104 | Stigtomta | 58.8033 | 16.7261 | mast | - - | Web page |
SE_105 | Ålberga | 58.7265 | 16.5805 | mast | - - | Web page |
SE_106 | Krokek | 58.6621 | 16.4367 | mast | - - | Web page |
SE_107 | Smedby, Norrköping | 58.57556 | 16.22329 | mast | - - | Web page |
SE_108 | Norsholm | 58.5174 | 15.9623 | mast | - - | Web page |
SE_109 | Gerstorp, Linköping | 58.42818 | 15.48849 | mast | - - | Web page |
SE_110 | Högby | 58.3540 | 15.1024 | mast | - - | Web page |
SE_111 | Hästholmen | 58.25575 | 14.61747 | mast | - - | Web page |
SE_112 | Visingsö | 58.0199 | 14.3166 | mast | - - | Web page |
SE_113 | Jönköping | 57.74438 | 14.22386 | mast | - - | Web page |
SE_114 | Lerås (ex Gärahov) | 57.5621 | 14.1916 | mast | - - | Web page |
SE_115 | Hagshult | 57.35001 | 14.17207 | mast | - - | Web page |
SE_116 | Värnamo | 57.17050 | 14.07670 | mast | - - | Web page |
SE_117 | Feringe | 56.9466 | 13.9116 | mast | - - | Web page |
SE_118 | Åsen, Dragaryd | 56.7709 | 13.8011 | mast | - - | Web page |
SE_119 | Beterås | 56.59104 | 13.67703 | mast | - - | Web page |
SE_120 | Markaryd | 56.4352 | 13.5876 | mast | - - | Web page |
SE_121 | Gökatorpet | 56.28653 | 13.49616 | mast | - - | Web page |
SE_122 | Perstorp | 56.14905 | 13.40388 | mast | - - | Web page |
SE_123 | Gellaberg, Jällabjär | 56.01018 | 13.33481 | mast | - - | Web page |
SE_124 | Trollenäs | 55.87588 | 13.24380 | mast | - - | Web page |
SE_125 | Lund, Nöbbelöf | 55.72487 | 13.14615 | mast | - - | Web page |
SE_126B | Bulltofta, Malmö | 55.60989 | 13.06880 | radiomast | - - | Web page |
SE_127 | Rönneberga, Landskrona | 55.9066 | 12.9279 | mast | Bort tidigt | Web page |
SE_128 | Svedberga, Höganäs | 56.1656 | 12.7044 | mast | - - | Web page |
SE_129 | Varan, Torekov | 56.42846 | 12.67816 | mast | - - | Web page |
SE_130 | Haverdal, Halmstad | 56.72426 | 12.64741 | mast | - - | Web page |
SE_131 | Stafsinge, Falkenberg | 56.92950 | 12.48900 | mast | - - | Web page |
SE_132 | Bläshammar, Varberg | 57.1671 | 12.2596 | mast | - - | Web page |
SE_133 | Hylteråsen, Kungsbacka | 57.4568 | 12.01046 | mast | - - | Web page |
SE_134G | Torslanda, Göteborg | 57.72690 | 11.80810 | torn | torn finns kvar | Web page |
SE_138 | Strömstad | 58.9279 | 11.1732 | torn | - - | Web page |
SE_141 | Vallentuna | 59.54220 | 18.09968 | mast | - - | Web page |
SE_143 | Norrtälje | 59.75545 | 18.70123 | vattentorn | finns kvar, lyser | Web page |
SE_144 | Simpnäs | 59.86911 | 19.06371 | torn | - - | Web page |
FI_01 | Sviby Kasberg, Mariehamn | 60.13215 | 19.92730 | torn | - - | Web page |
FI_03 | Kumlinge, Åland | 60.24774 | 20.78502 | torn | torn finns kvar | Web page |
FI_04 | Perkala, Iniö, Finland | 60.35941 | 21.47155 | torn | torn finns kvar | Web page |
FI_05 | Artukainen, Åbo (Turku) | 60.45299 | 22.16956 | torn | torn finns kvar | Web page |
FI_06 | (Salo,ej byggd/not built) | 60.37185 | 23.18245 | mast | - - | Web page |
FI_07 | (Lojo, ej byggd, not built) | 60.2323 | 24.0404 | mast | - - | Web page |
FI_08 | Sveaborg kyrktorn, Helsingfors | 60.14785 | 24.98635 | Kyrktorn | - - | Web page |
DK_01 | Amager Syd, Kongelund | 55.56340 | 12.56766 | mast | - - | Web page |
DK_02 | Karlstrup | 55.55680 | 12.20512 | mast | - - | Web page |
DK_03 | Jernen, Strøbylille | 55.39913 | 12.32129 | mast | - - | Web page |
DK_04 | Bonderød, Fakse (Faxe) | 55.27806 | 12.17696 | mast | - - | Web page |
DK_05 | Sjolte, N Præstø | 55.16194 | 12.02135 | mast | - - | Web page |
DK_06 | Stuby, Vordingborg | 55.04175 | 11.86919 | mast | - - | Web page |
DK_07 | Vigsnæs, Lolland | 54.88941 | 11.65358 | mast | - - | Web page |
DK_08 | Rødby Havn, Rødbyhavn | 54.658897 | 11.348461 | mast | - - | Web page |
DE_01 | Puttgarden, fyrbyggnad | 54.493648 | 11.237479 | Fyrbyggnad | Finns kvar | Web page |
Uppdaterad: 2016-03-15, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.